![]() |
|
| Acropora | 31 htm | |
| Acropora albrohosensus | 31 htm | |
| Acropora microphthalma | 31 htm | |
| (Aequidens) Leatacara dorsiger | ma15 | |
| Afrikaanse treksprinkhaan | ma02 | |
| Algenmatten | ccdln1 | |
| Althernanthera reineckii"Lilacina" | 01 htm | |
| Althernanthera reineckii "rosaefolia" | 01 htm | |
| Althernanthera reineckii Groen | 01 htm | |
| Amazone strandkrab | 19 htm | |
| Amblyelotris steinitzi | ma07 | |
| Amphilophus citrinellus | 33 htm | |
| Amphiprion percula | ccdln2 | |
| ANNIE DE MAESSCHALCK | Lierse | |
| Anostomus anostomus | 14 htm | |
| Anthiidae | 23 htm 24 htm | |
| Apistogramma panduro paartje | ma15 ccdln5 | |
| Apistogramma panduro, vrouwtje bij legsel | ma04 | |
| Aplocheilus lineatus (geel) | 14 htm | |
| Aplocheilus panchax fa rubropunctatus | 0402 | |
| Aquarium A. ALDERLIESTEN Ridderkerk (gezelschap) HK02 | AA | |
| Aquarium P. BENNE Ridderkerk (speciaal discus)HK02 | PB | |
| Aquarium J. BIJL Boxtel (gezelschap)DK02 | JB | |
| Aquarium Hr. BOS Deurne (gezelschap)DK02 | HBD | |
| Aquarium C.P. v. BRUSSEL v. LIESHOUT Helmond (zeewater)DK02 | CBL | |
| Aquarium H. CANTERS Venlo (speciaal maanvissen)LHK 00 | canters | |
| Aquarium H. v. DIEJEN Valkenswaard (speciaal Malawi)DK02 | HVD | |
| Aquarium TH. van DUSSELDORP Valkenswaard (gezelschap) | ma08 | |
| Aquarium G. van ERKEL Krimpen a/d IJssel (gezelschap)HK02 | GE | |
| Aquarium M.v. GILS 's Hertogenbosch (speciaal MalawiDK02) | MVG | |
| Aquarium E. HAMSTRA Ridderkerk (gezelschap)HK02 | EH | |
| Aquarium E. Hamstra Riderkerk (speciaal koornaarvissen)HK02 | HA | |
| Aquarium J.v.d. HEUVEL Geldrop (gezelschap)DK02 | JHG | |
| Aquarium J. HECKER (speciaal Malawi)LHK | ma09 | |
| Aquarium G. v.d. HOEK Ridderkerk (gezelschap)HK02 | GH | |
| Aquarium H.v.HOUT Deurne (gezelschap) | ma01 | |
| Aquarium H. HUIBERS Boxtel (speciaal Malawi DK02 | HHB | |
| Aquarium J. HULLEGIE Deurne (speciaal Z. Amerika)DK02 | JHD | |
| Aquarium A. JANSEN Heesch (zeewater)DK02 | AJH | |
| Aquarium M. JANSEN Liessel (gezelschap)DK02 | AJL | |
| Aquarium K. JANSEN Meerlo Gezelschap HK03 | AVEO 02 | |
| Aquarium TH. JANSSEN Oss (speciaal Malawi) DK02 | TJO | |
| Aquuarium A. JEURGENS Valkenswaard (gezelschap)DK02 | AJV | |
| Aquuarium TH v. KAN Liempde (gezelschap) DK 02 | TKL | |
| Aquarium E. van KEMPEN Speciaal Azië | AVEO 00 | |
| Aquarium R. v.d. KERKHOF Venray Zuid Amerika HK 03 | AVEO 04 | |
| Aquarium J. KEUREN Waldfeucht (speciaal Azie, Labyrintvissen) | keuren | |
| Aquarium J. KLINK St.-Oedenrode Speciaal Malaw DK 02 | JKL | |
| Aquarium J. KLING Herpen (gezelschap) DK02 | JKH | |
| Aquuarium J. KLUIJTMANS Schijndel (gezelschap DK 02) | JKS | |
| Aquarium M. KRUITHOF Ridderkerk (gezelschap) HK 02 | MK | |
| Aquarium A. LANDMAN Rotterdam (speciaal Tanganjika)HK 02 | JL | |
| Aquarium E. LENSEN Deurne (gezelschap) | ma17 | |
| Aquarium M. LEVERING (zeewater ) LHK | levering | |
| Aquarium J. LINDENBERG | LDB | |
| Aquarium TH.v. MEEGEN Veghel (speciaal tanganjika) DK 02 | TMV | |
| Aquarium W. v. MILL st.-Anthonis Gezelschaps HK 03 | AVEO 06 | |
| Aquarium E. MOMMERTZ Kerkrade (speciaal discus) scroll down | ma14 | |
| Aquarium L. MOONEN Geleen (zeewater) LHK | ma08 | |
| Aquarium CH. OOMS Schijndel Gezelschap | Colisa Chuna dln 3 | |
| Aquarium G. OOMS St.- Anthonis Discus HK 03 | AVEO 05 | |
| Aquarium D. v. OUDHEUSDEN Ridderkerk (speciaal) HK 02 | DO | |
| Aquarium D. PLASMAN Rotterdam (gezelschap) HK 02 | DP | |
| Aquarium RADBOUD-MAVO Asten (gezelschap) | ma04 | |
| Aquarium E. REMMERSWAAL Deurne (speciaal discus) DK 02 | ERD | |
| Aquarium A. REULEN Kerkrade (speciaal Sri Lanka ) | reulen 2 | |
| Aquarium A. REULEN Kerkrade (speciaal West Afrika) | reulen 1 | |
| Aquarium A. REULEN Kerkrade (speciaal de oeverzone) | ma11 | |
| Aquarium P. ROMBOUTS Uden (zeewater) DK 02 | PRU | |
| Aquarium A. RUYTEN St. Joost (gezelschap )detail | ruyten | |
| Aquarium A.RUYTEN ST JOOST (gezelschap totaal + plattegrond) LHK | ruyten tot | |
| Aquarium H. de RUYTER Helmond (Speciaal Z. Amerika) HK | Colisa chuna dln5 | |
| Aquarium P. van SAMBEEK Rijkevoort Speciaal Z. Am. HK 03 | AVEO7 | |
| Aquarium R. SMEETS Schijndel (speciaal altum) DK 02 | RSS | |
| Aquarium C. de SNOO Ridderkerk (brakwater-getijden) HK 02 | CS | |
| Aquarium H & B SONNEMANS Schijndel Gezelschap | Colisa Chuna dln 4 | |
| Aquarium C. SOUWER Rotterdam (speciaal Am. zalmen) HK 02 | SO | |
| Aquarium M.STERKEN Beek & Donk (zeewater)DK 02 | JSB | |
| Aquarium W. v. STRATUM (gezelschap) DK 02 | WSD | |
| Aquarium P. Stevens Ravenstein gezelschap DK 02 | PSR | |
| Aquarium J. SWINKELS Gemert (gezelschap) DK 02 | JSG | |
| Aquarium J. SWINKELS Horst VK03 Speciaal Afrika HK 03 | AVEO3 | |
| Aquarium H. VEENSTRA st.- Pancras (gezelschap) LHK | veenstra | |
| Aquarium L.v.d.VEN Geldrop (gezelschap) DK 02 | LVG | |
| Aquuarium A. VERKUYLEN Eindhoven gezelschap DK 02 | LVE | |
| Aquarium E.VOGELS Milheeze (speciaal z.Amerika) DK 02 | EVM | |
| Aquarium J. van WANROY Gemert Tanganjika | Colisa Chuna dln 1 | |
| Aquarium J. WELTEN Someren (gezelschap) detail | welten | |
| Aquarium J.WELTEN Someren (gezelschap) totaal DK 02 | JWS | |
| Aquarium TH. v. WIECHEN Venhorst (Zeewater) | Colisa Chuna dln2 | |
| Aquarium TH. v. WIECHEN Venhorst (Zeewater) DK 02 | TWV | |
| Aquarium J. v. d. WOUDE, Den helder; geschikt voor keizertetra's LHK | keizer | |
| Aquarium A. v.d. WIEL Valkenswaard Gezelschap DK 02 | AWV | |
| Aquarium mevr. Y , Spijkenisse (speciaal discus) HK 02 | YS | |
| Aquarium H. SWAGHOVEN | AVEO 01 | |
| Aquariumkoeling | LDB | |
|
| ||
| Archocentrus centrarchus | 34 htm | |
| Archocentrus sajica | 34 htm | |
| Archocentrus spilurus | 35 htm | |
| Astacs astacus | 19 htm | |
| Attyopsis moluccensis | 20 htm | |
| Attyopsis gabuensis | 22 htm | |
| Aulonocara jacobfreibergi | 17 htm | |
| Aulonocara sp. "Marleri" | 17 htm | |
| Aulonocara maylandi | 17 htm | |
| AVEO Borneo te Born | Wislo | |
B
![]() |
|
| baardalg bestrijding van... | ccdln3 |
| Barbus titteya | 14 htm reulen 2 |
| Barclaya longfolia rood | 04 htm |
| Batrachoidae | archief |
| Belontia signata | 39 htm |
| Betta fusca | 39 htm |
| betta pugnax | 39 htm |
| Betta splendens m.wf | 14 htm 39 htm |
| Betta splendens vr. wf | 39 htm |
| Bevolkingstips voor een gezelschapsaquarium | 0402 |
| Biorama | Ecodr |
| Boabboom aan het Malawimeer | ma10 |
| Boleophthalmus boddarti | archief |
| Brachydanio rerio | glo |
| Brazilie kaart | ma 13 |
| BROEKE, B. ten Winterswijk; Zeewateraquarium LHK 03 | tBr. |
| BRUG, F. v.d. te Bussem; vijver van | dmnv02 |
C
![]() |
|
| Cabomba aquatica | 03 htm |
| Cabomba caroliniana | 03 htm |
| Cabomba flavida | 03 htm |
| cabomba furcata | 03 htm |
| palaeformis | 03 htm |
| CANTERS H. venlo speciaalaquarium Pterophyllum dumerelli | Canters |
| Cardisoma armatum | 19 htm |
| Caridina japonica | 22 htm |
| Caridina serrata | 20 htm |
| Catalaphyla plicata | ma 12 CP |
| Celien | 31 htm |
| Chaetophora | ccdln3 |
| Chocolade goerami | actdier |
| CHRIT VENNER vijver | ma 16 |
| "Cichlasoma" loisellae | 36 htm |
| "Cichlasoma" managuense | 36 htm |
| "Cichlasoma" motaguense | 36 htm |
| "Cichlasoma" nicaraguense | 35 htm |
| "Cichlasoma" salvini | 35 htm |
| "Cichlasoma" spilurum | 35 htm |
| "Cichlasoma" splendida | 36 htm |
| "Cichlasoma" splendida albino | 36 htm |
| "Cichlasoma" synspilum | 33 htm Visyn.htm |
| Cocoskool | ccdln3 |
| Coenobita clypeata | 21 htm |
| Colisa Chuna = Colisa sota | 37 htm |
| Colisa labiosa kweekpr. | 37 htm |
| Colisa lalia natuurl vorm | 14 htm 37htm |
| Colisa lalia kweekpr.blauw | 37 htm |
| Colisa lalia kweekpr. rood | 37 htm |
| Colisa sota | 37 htm |
| Compsopogon | ccdln3 |
| Ctenopoma acutirostre | 40 htm |
| Ctenopoma oxyrhynchus | 40 htm |
| Ctenopoma weeksii | 40 htm |
| Compsopogon | ccdln3 |
| COOIJMANS, Ton | ma13 |
| Copora nicaraguense | 35 htm |
| Cosby | 38 htm |
| Crinum spec. | ma03 |
| Crustacae 1 | 19 htm |
| Crustacae 2 | 20 htm |
| Crustacae 3 | 21 htm |
| Crustacae 4 | 22 htm |
| Cryptocorine "nevellii" = Cr. wilissii | ma03 |
| Cryptocorine wilissii | ma03 |
| Cryptocoryne albida | 06 |
| Cryptocoryne beckettii | 06 |
| Cryptocoryne petchii =beckettii | 06 |
| Cryptocoryne wendtii bruin | 06 |
| Cryptocoryne wendtii groen | 06 |
| Ctenopoma acutirostre | 40 htm |
| Ctenopoma oxyrhynchus | 40 htm |
| Ctenopoma weeksii | 40 htm |
| CUSTERS, HUB Keurmeester aan het werk scroll down | ma17 |
| Cyprichromis
brieni | 41.htm |
| Cyprichromis leptosoma "blue flash" | 12 htm 41htm |
| Cyprichromis leptosoma blue flash Mupulungu | 43htm |
| Cyprichromis leptosoma | 42htm |
| Cyprichromis leptosoma jumbo Chaitika | 42htm |
| Cyprichromis leptosoma spec | 42htm |
| Cyprichromis leptosoma | 42htm |
| Cyprichromis leptosoma vr | 43htm |
| Cyprichromis pavo | 43htm |
| Cyprichromis zebra | 42.htm |
| Cyprichrichromis microlepidotus burundi | 41.htm |
D
![]() |
|
| J. DEBETS Voerendaal; Zeewateraquarium LHK 03 | Deb |
| Dendrobates auratus | |
| Dendrobates terribilis | 30 htm |
| Dendrobates tinctorius Frans guyana | ma18 |
| Dendrobates tinctorius "grijspoot" | 18 htm |
| Dendrobates tinctorius "Yapok" | 18 htm |
| Dendrobates tinctorius "wit" | 18 htm |
| Dendrobates tinctorius "tafelberg" | 18 htm |
| diamantgorami (Trichogaster leeri) | 0402 |
| Dimidiochromis compressiceps | 17 htm |
| Discosoma | ccdln2 |
| Discuspagina 1 | 13 htm |
| Discusvrienden Lierse B. | DVR |
| DUCKERS, H; oud-voorzitter Keeizer Lotus te Echt | 16htm |
| DUSSELDORP TH.VAN gezelschapsaquarium in vide | ma 08 |
| Dwerg knorgoerami | 40 htm |
| Dysichthys coracaoides | 08 htm |
| Dytiscus marginalis | ma 02 |
E
![]() |
|
| Echinodoris grisebachii | |
| Echinodorus osiris spec. "bruin" | 04 htm |
| Echinodorus osiris dubbel rood | 04 htm |
| Echinopora lamellosa | 31 htm |
| Echinophyllia | 31 htm |
| Ecodrome | EC |
| Endolitische algen | 31 htm |
| Eupillia cristata | WCMC |
| Eusterellis stellata | 01htm |
| EXEL,Th. van & NIJS, N.deBeverwijk Zeewateraquarium LHK 03 | vOZ |
F
![]() |
|
| Fantoomzalm, rode | 0402 |
| Fantoomzalm, zwarte | ccdln5 |
| Fazantenveertje | 06 |
| Fossorochromis rostratus | 17 htm |
| Favia favites | 32 htm |
| FRANS MAAS | wieis |
| Fragmentatie | 32 htm |
G
![]() |
|
| garnaal Nigeria | 20 htm |
| garnaal Nigeria langarmig | 21 htm |
| garnaal West-Afrika 1 | 20 htm |
| garnaal West-Afrika 2 | 20 htm |
| garnaal West-Afrika 3 | 22 htm |
| garnaal West-Afrika 4 | 22 htm |
| Gasterodermis | 32 htm |
| GESSEL, W.H. van: vijver van | dmnv07 |
| getipte goerami | 38 htm |
| gezelschapsaquarium TH.V. DUSSELDORP Valkenswaard | ma 08 |
| gezelschapsaquarium H. V.HOUT Deurne | Hvhout |
| gezelschapsaquarium E. LENSEN Deurne | Elensen |
| gezelschapsaquarium RADBOUD-MAVO Asten | ma 04 |
| gezelschapsaquarium A. RUYTEN St.- Joost | Ruyten |
| gezelschapsaquarium H. VEENSTRA St. - Pancras | Veenstra |
| gezelchapsaquarium J.V. WANROY Gemert | ccdln1 |
| gezelschapsaquarium J.WELTEN Someren | Welten |
| gezelschapsaquarium J. V.D.WOUDE Den Helder | Keizerbak |
| Gladophora | ccdln3 |
| Glossostigma elatinoides | 05 |
| glofish | glo |
| Glyceria maxima in comb. Alternanthera reineckii cardinalis | ma03 |
| Gobiosoma oceanops | 15 htm |
| GONG, PROF. ZHIYUAN | gl |
| Goudgoerami | 38 htm |
| Guiness Book of Records | scho |
| GROOT P. de, Tilburg; Zeewateraquarium LHK 03 | PGr |
| groenwieren | ccdln3 |
H
![]() |
|
| H.H. HAGENAARS te Geldermalsen; Vijver van | dmnv05 |
| W. HAGENAARS te Deil; vijver van | dmnv 04 |
| HAGENBEEK, KOOS | ZWP |
| Haringcichliden - Sardine cichlids | 41htm 42htm 43htm |
| HASSAN, NUR MALENA | scho |
| HECKER, J Speciaal Malawi | ma 09 |
| HELMOND | zwp |
| Hemichromis bimaculatus | ma15 |
| HENRAAT, JANUS | zwp |
| Herichthys geddesi | pau |
| Herichthys pearsi | pau |
| Hersenkoraal | ma 12 |
| Heros appendiculatus | Henot |
| Heros efasciatus | here |
| Heros festivus | hefe |
| Heros notatus | heno |
| Heros spurius | hesp |
| HESP, TH G te Huizen; vijver van | dmnv01 |
| Heteranthera zosterifolia (fijn) | 07 ccdln5 |
| Heteranthera zosterifolia (grof) | 07 |
| Heteromotrus spinifer | scho |
| Hottonia inflata | 07 |
| Hottonia palustris | 07 |
| HOUT H. VAN gezelschapsaquarium | hvhout |
| Hyphessobrycon amandae | ccdln5 |
| Hygrophila corymbosa | ccdln4 |
| Hypolysmata grabahmi | ccdln2 |
I
![]() | |
| Impaichthys kerry | 29 htm |
J
![]() | |
| JACOBS, A. Almelo; Zeewateraquarium LHK 03 | AJa |
| JANSEN, A;. Heesch Zeewateraquarium LHK 03 | AJH |
| JANSEN, A.; Terneuzen Zeewateraquarium LHK 03 | AJT |
| Javavaren | |
K
![]() | |
| KANNBERG, W. Nunhem Zeewateraquarium LHK 03 | WKa |
| keizerpagina 1 | 28 htm |
| keizerpagina 2 | 29 htm |
| keizertetra | 08 htm 29 htm |
| kikkerpagina 1 | 18 htm |
| kikkerpagina 2 | 30 htm |
| kikkervissen | archief |
| klavertje vier | 05 |
| knorgoerami | 40 htm |
| Komkommertijd | kkt |
| KOOL, NICO | nico |
L
![]() | |
| labyrintorgaan | archief |
| labyrintvissenpagina 1 | 37 htm |
| labyrintvissenpagina 2 | 38 htm |
| labyrintvissenpagina 3 | 39 htm |
| labyrintvissenpagina 4 | 40 htm |
| Lamprologus callipterus | 46 htm |
| Lamprologus leleupi | ccdln1 |
| leidse plantje | 07 |
| LENSEN E. gezelschapsaquarium in interieur | Elensen |
| Leatcara dorsiger | ma15 |
| Lepomus gibbosus | ZWP |
| LEVERING, M zeewateraquarium in interieur/bechrijving/plattegrond | Levering |
| Lierse (B.); Discusvrienden | LDV |
| Limburs Dagblad | wisl |
| litoraal | ccdln1 |
| LSD-visje | 15 htm |
| Ludwigia arcuata | 02 htm |
| Ludwigia glandulosa | 02 htm |
| Ludwigia repens x L.arcuata | 02 htm |
| Lysmata amboinensis | ma12 |
M
![]() | |
| Maanvissenpagina 1 | 25 htm |
| Maanvissenpagina 2 | 26 htm |
| Maanvissenpagina 3 | 27 htm |
| MAAS, F. | wie is |
| Macrobranchium elegans | 21 htm |
| Macrobranchium lancesteri | 21 htm |
| Macrobranchium spec. zaire | 21 htm |
| Malawimeer- visser op | ma 10 |
| Malawipagina 1 | 16 htm |
| Malawipagina 2 | 17 htm |
| Malena Hassan, Nur | scho |
| Marsilia drummondi | 05 |
| Marsilia quadrifolia | 05 |
| Megalamphodus megalopterus (zwarte fantoomzalm) | ccdln5 |
| Megalamphodus sweglesi (rode fantoomzalm) | 0402 |
| Melanotaenia boesemanni | ma04 |
| MEULBLOK, H. Regenwoudterrarium in interieur | ma 17 |
| MEULENDIJKS, Theo | KKT |
| Midden-Amerikaanse cichliden pag.1 | 33 htm |
| Midden-Amerikaanse cichliden pag.2 | 34 htm |
| Midden-Amerikaanse cichliden pag.3 | 35 htm |
| Midden-Amerikaanse cichliden pag.4 | 36 htm |
| Mini-vaantje | 07 htm |
| Moerashyacint | ma 16 |
| MOMMERTZ. E. KERKRADE Speciaalaquarium Symphysodon | Mommertz |
| Montipora | 31 htm |
| MOONEN, L GELEEN zeewateraquarium in interieur | ma 08 |
| Muilbroedende labyrintvissen | 39 htm |
| Mycedium elephantotus | 31 htm |
N
![]() | |
| (Nandopsis) Parachromis dovi | 36 htm |
| (Nandopsis) Parachromis loisellae | 36 htm |
| (Nandopsis) Parachromis motaguense | 36 htm |
| Nandopsis salvini | 35 htm |
| Nemmatleotris decora | 15 htm |
| Nematleotris magnifica | 15 htm |
| Nematobryco lacortei "geel" | 28 htm |
| Nematobryco lacortei "rood" | 29 htm |
| Nematobryco palmeri "zwart" | 29 htm |
| Nematobryco palmeri "zwart" juv. | 29 htm |
| Nematobryco palmeri | 28 htm |
| Neocirrhites armatus (scroll down) | 15htm |
| Neolamprologus boulengeri | 44htm |
| Neolamprologus brevis | 45htm |
| Neolamprologus brichardi "daffodil" | 12 htm ma09 |
| Neolamprologus
calliurus | 44htm |
| Neolamprologus callipterus = Lamprologus callipterus | 44htm |
| Neolamprologus caudopunctatus | 12 htm 46htm |
| Neolamprologus cylindricus | 12 htm |
| Neolamprologus hecqi | 44htm |
| Neolamprologus "Magarae" | 45htm |
| Neolamprologus multifasciatus | 45htm |
| Neolamprologus ocellatus | 44htm |
| Neolamperologus signatus | 45htm |
| Neolamprologus similis | ccdln1 45htm |
| Neontetra | ccdln5 |
| NICO KOOL | nico |
| NIJS N.de & EXEL, Th. van; Beverwijk Zeewateraquarium LHK 03 | vOZ |
| NOOYEN. P, Rotterdam; Zeewateraquarium LHK 03 | PNo |
| Nymphea spec. rood | 05 |
| Nymphea als voorgrondplant | 05 |
O
![]() | |
| OOMS, Chr. Schijndel, gezelschapsaquarium | ccdln3 |
| Orconectus limosus | 19 htm |
| Oulophyllia crispa | 32 htm |
| Oxypora | 31 htm |
P
![]() | |
| Paddevissen of Batrachoidae | archief |
| Palythoa spec. | ma 12 |
| Paracheirodon innesi | ccdln5 |
| Parachromis dovi | 36 htm |
| Parachromis loisellae | 36 htm |
| Parachromis motaguense | 36 htm |
| Paracyprichromis brieni | 41htm |
| Paracyprichromis nigripinnis Chituta Blue neon | 41htm |
| Paracyprichromis nigripinnis Chituta Blue neon albino | 41htm |
| Parasicydium bandama | archief |
| pauwooggrondel | 0402 |
| Pectinia spec. | 31 htm |
| PEY, M. van, oud-collega-keurmeester | 16htm |
| Periophthalmus papilio | archief |
| Piranha | kkt |
| Pocyllipora | 31 htm |
| Pontederia cordata | 16htm |
| Photosynthese | 31 htm |
| Photoautotrophe voedselbron | 31 htm |
| Phyllobates terribilis | 18 htm |
| Phyllobates vittatus | 18 htm |
| Physophyllia | 31 htm |
| Pistoolgarnaal | ma 07 |
| Plerogyra sinuosa | 32 htm |
| Polyphyllia talpina | 32 htm |
| Pontederia cordata | ma 16 |
| POUWELS. J speciaalaquarium Midden-Amerika | pou |
| Procambarus clarckii | 19 htm |
| Proserpinaca pectinata | 07 |
| Protomelas taeniolatus Kande Island | 16 htm |
| Protomelas taeniolatus Chinzankwazi Island | 16 htm |
| Pseudanthias dispar | 23 htm 24 htm |
| Pseudanthias evansi | 24 htm |
| Pseudanthias pleurotaenia | 24 htm |
| Pseudanthias randali | 24 htm |
| Pseudanthias squamipinnis alpha-man | 23 htm |
| Pseudanthias squamipinnis man | 23 htm |
| Pseudanthias squamipinnis vrouw | 23 htm |
| Pseudanthias tuka | 23 htm |
| Pseudo slijkspringer | archief |
| Pseudocheilinus hexataenia | 09 htm ccdln2 |
| Pseudochromis diadema | 09 htm |
| Pseudochromis paccagnellae | 09 htm ccdln2 |
| Pseudochromis porphyreus | 09 htm |
| Pseudotropheus crabro | 16 htm |
| Ptenia splendida | 36 htm |
| Ptenia splendida goudvorm | 36 htm |
| Ptenia splendida rode vorm | 36 htm |
| Pterophyllum altum | 25 htm |
| Pterophyllum dumerilli | 26 htm |
| Pterophyllum leopoldi | 25 htm |
| Pterophyllum scalare peru | 25 htm |
| Pterophyllum scalare Angel | 27 htm |
| Pterophyllum scalare goud | 27 htm |
| Pterophyllum scalare halfzwart | 27 htm |
| Pterophyllum scalare marmer | 27 htm |
| Pterophyllum scalare rook | 27 htm |
| Pterophyllum scalare wf | 25 htm |
Q
![]() | |
| Questvijver | dmnv03 |
| Quetzalcichlide | Visyn.htm |
| Quetzal | Visyn.htm |
R
![]() | |
| RADBOUD-MAVO ASTEN gezelschapsaquarium in interieur | ma 04 |
| regenwoud- de top van het | ma 13 |
| regenwoudterrarium in interieur H. MEULBLOK | ma 17 |
| RENSEN, S Collegakeurmeester | ma 16 |
| REULEN, A KERKRADE speciaalaqu. Sri - Lanka Aquarium in interieur/beschr/details | Reulen 2 |
| REULEN, A KERKRADE speciaalaquarium West - Afrika | Reulen 1 |
| REULEN, A KERKRADE speciaalaquarium West-Afrika, de oeverzone | ma 11 |
| Rhinogobius wuii (witwanggobius) | 0402 |
| rizoom | 05 |
| Robijntetra | ccdln5 |
| Rode koraalklimmer scroll down | ma 07 |
| Rode planten in het architectonisch aquarium 1 | 01 htm |
| Rode planten in het architectonisch aquarium 2 | 02 htm |
| Rode planten in het architectonisch aquarium 3 | 03 htm |
| roodwieren | ccdln3 |
| Rotala indica | 03htm |
| Rotala macrandra | 03 htm |
| Rotala wallichii | 03 htm |
| RUYTEN, A. ST.-JOOST gezelschapsaquarium | ARU.htm |
| RUYTER,H de Helmond speciaalaquarium | ccdln2 |
S
![]() | |
| Sardine cichlids - Haringcichliden | 41htm 42htm 43htm |
| Saururus cernuus | 07 |
| SCHILTMANS, Mevr. S. vijver van | dmnv06.htm |
| Schuimnestbouwende labyrintvissen | 40 htm |
| schorpioen | scho |
| Scianochromis freyeri | 16 htm |
| Scleractinia 1 | 31 htm |
| Sclractinia 2 | 3 htm |
| Scolymia lacera | ma 12 |
| Seriatopora | 31 htm |
| Serranidae | 23 htm 24 htm |
| Serranocirrhites latus | 24 htm |
| Silas | Silas |
| Singapore | scho |
| Slakkenval | news |
| Slijkspringer | archief |
| SLOUN, WIL VAN | wisslo |
| snailtrap | news |
| SNEEUWWITJE | scho |
| SNOWWHITE | scho |
| SMITS. B, Alphen a/d Rijn Zeewateraquarium LHK 03 | BSm |
| Sphaerichthys osphromenoides | Archief |
| Sterkruid | 07 |
| STOL, W. Geldermalsen; Zeewateraquarium LHK 03 | WSG |
| Symbiontishe algen | 31 htm |
| Symbiose tussen Amblyelotris steinitzi en pistoolgarnaal | ma 07 |
| Symphysodon aequifasciata aequifasciata. Alenquer | 13 htm |
| Symphysodon aequifasciata aequifasciata. Rio Ica | 13 htm |
| Symphysodon aequifasciata aequifasciata. Rio madeira | 13 htm |
| Symphysodon aequifasciata aequifasciata Lago Amana | ma 14 |
| Symphysodon aequifasciata haraldi Alenquer "Royal blue" | 13 htm |
| Symphysodon aequifasciata haraldi Alenquer "Royal blue" | ma 14 |
| Symphysodon aequifasciata haraldi "royal blue" f2 | ma 14 |
| Symphysodon aequifasciata haraldi "royal blue" met heckelstreep | ma 14 |
| Symphysodon aequifasciata aequifasciata Tefe "Royal green" | 13 htm |
| Symphysodon discus "Royal blue" | 13 htm |
| Synchyropus picturatus | 15 htm |
| T | |
| Tanganjika-pagina 1 | 11 htm |
| Tanganjika-pagina 2 | 12 htm |
| Tapijtgoerami | 40 htm |
| Tateurndina ocellicauda (pauwooggrondel) | 0402 |
| Terrarium L. J.BERGEN VAN DER GRIJP Den Helder | LHK04 |
| Terrarium B. COURAGE Echt | LHK 02 LHK04 |
| Terrarium R. DIELTJES Tilburg | LHK04 |
| Terrarium M. van DIJKE Rotterdam | LHK04 |
| Terrarium L. van DOORN Delft | LHK 02 LHK04 |
| Terrarium B. de GREEFF Weihe | LHK04 |
| Terrarium G. van HEUSDEN Nieuwegein | LHK 02 LHK04 |
| Terrarium H. Meulblok Oss | ma 17 |
| Terrarium C. van der SLOOT Oss | LHK04 |
| Terrarium P. SOER Almelo | LHK04 |
| Terrarium I. TERSTAL-BEUMER Haarlem | LHK02 LHK04 |
| Terrarium H. WITZEL Assen | LHK04 |
| Terrarium G. ZWAKMAN Apeldoorn | LHK 02 LHK04 |
| Thallasophryne dowi | archief |
| Tijgerlotus groen | 05.htm |
| Tijgerlotus rood | 04 htm 05 htm |
| Toppen, Het toppen van aquariumplanten | ccdln4 |
| Trachyphyllia geofroyi | ma 12 |
| Trachyphyllia geofroyi | 32 htm |
| Trichogaster leeri | 38 htm 0402 |
| Trichogaster trichopteris | 38 htm |
| Trichogaster trichopteris sumatranus | 38 htm |
| Trichogaster trichopteris zilvergoearmi | 38 htm |
| Trichogaster trichopteris goudgoerami | 38 htm |
| Trichopsis pumillus | 40 htm |
| Trichopsis schalleri | 40 htm |
| Tropheus brichardi | ccdln1 |
| Tropheus moorii "Mzongwe" | 12 htm |
| Tropheus brichardi Choco moori | 10 htm |
| Tropheus brichardi Karilani Gold fin | 10 htm |
| Tropheus moorii chipimbe | 10.htm |
| Tropheus moorii Citroen | 10 htm |
| Tropheus duboisi Maswe | 11 htm |
| Tropheus "Ikola" | 11 htm |
| Tropheus pollii | 11htm |
| Tropheus moorii Namanzi | 10 htm |
| Tropheus pollii Karilani | 10 htm |
| Tropheus sp. Rutungu | 09.htm |
| Tropheus moorii Chipimbe | 11 htm |
| Tropheus moorii | 09 htm |
| Tropheus moorii red Chipimbe staartstreep | 09 htm |
| Tropheus moorii Kassabae | 09 htm |
| Tropheus moorii regenboog | 10.htm |
| Tropifish Beek en Donk | 13 htm |
| Turbinaria mesenterina | 31 htm |
| Turbinaria peltata | 32 htm |
U
![]() | |
| Uncinea fellina | ma 12 |
V
![]() | |
| Valisneria gigantea | ccdln1 |
| Valisneria spiralis | ccdln1 ccdln5 |
| valse keizer | 29 htm |
| VEENSTRA, H gezelschapsaquarium in interieur/beschrijving/plattegrond. | Veenstra |
| VENNER, DHR CHR te KONINGSBOS vijver ...(14-05-98). | ma16 |
| Vieja bifasciata | 33 htm |
| Vieja fenestrata | 33 htm |
| Vieja synspila | Visyn.htm pau |
| Vieja zonata | 33 htm |
| VIJVER van DHR. F.V/D BRUG te BUSSUM ......................................(24-06-01) | dmnv02 |
